ナチュラルな美しさ、心地よさ、そして科学的根拠に裏づけられた機能性。リンテックは、世界の市場で培ったノウハウと最先端技術を駆使して、品位と機能を兼ね備えたプレミアムブランドを完成させました。ドライバーや同乗者を新たな世界へいざなうハイパフォーマンスをぜひ体感ください。
- カーフィルム カラーサンプル
ウインコス カラーサンプル

- HCN-70
透過率74% 赤外線遮断率93%

- HCN-60G
透過率68% 赤外線遮断率92%

- HCD-30G
透過率34% 赤外線遮断率92%

- HCD-20G
透過率23% 赤外線遮断率92%

- HCM-30GN
透過率31% 赤外線遮断率96%
- 車体別基本料金表
| TC/CP/TF | WINCOS | |
| アルト・ミラ etc | ¥19,000 | ¥26,600 |
| ワゴンR・ムーブ・タント etc | ¥20,000 | ¥28,000 |
| アトレー・エブリー・ヴィッツ・フィット etc | ¥22,000 | ¥30,800 |
| カローラ(S)・サニー・プリウス・シルビア etc | ¥24,000 | ¥33,600 |
| マークX・フーガ・クラウン・レジェンド etc | ¥25,000 | ¥35,000 |
| セルシオ・シーマ etc | ¥30,000 | ¥42,000 |
| カローラ(W)・ウイングロード・アコード(W) etc | ¥25,000 | ¥35,000 |
| ハリアー・ムラーノ・CR-V etc | ¥25,000 | ¥35,000 |
| ヴォクシー・セレナ・ステップW etc | ¥28,000 | ¥39,200 |
| アルファード・エルグランド・ハイエース・キャラバン etc | ¥30,000 | ¥42,000 |
| ハイエースロング・キャラバンロング etc | ¥33,000 | ¥46,200 |






























